Mac 应用工具分类整理
Mac 应用工具分类整理
本文整理了一系列常用的 Mac 应用程序,按照不同类别进行了分类,并标注了其主要作用及官方网站。
开发工具
| 应用名称 | 主要作用 | 官方网站 |
|---|---|---|
| Apifox | API 文档管理、接口调试和测试工具 | Apifox 官网 |
| Postman | API 开发与测试 | Postman 官网 |
| IntelliJ IDEA CE | Java IDE | IntelliJ IDEA 官网 |
| PyCharm CE | Python IDE | PyCharm 官网 |
| DBeaver | 数据库管理工具 | DBeaver 官网 |
| Sublime Text | 文本编辑器 | Sublime Text 官网 |
| Typora | Markdown 文档编辑器 | Typora 官网 |
| VS Code | 轻量级代码编辑器 | VS Code 官网 |
| Git | 版本控制工具 | Git 官网 |
| SoapUI | Web 服务测试工具 | SoapUI 官网 |
| Sourcetree | Git 图形化管理工具 | Sourcetree 官网 |
| JProfiler | Java 性能分析工具 | JProfiler 官网 |
| ZenTermLite | 轻量化终端工具 | 无官方网站,基于社区开发。 |
网络与运维工具
| 应用名称 | 主要作用 | 官方网站 |
|---|---|---|
| Docker | 容器化工具 | Docker 官网 |
| SecureCRT | SSH 远程连接 | SecureCRT 官网 |
| Wireshark | 网络抓包工具 | Wireshark 官网 |
| Apache JMeter | 性能测试工具 | JMeter 官网 |
| Tunnelblick | VPN 客户端 | Tunnelblick 官网 |
| Tabby | 终端模拟器 | Tabby 官网 |
| SwitchHosts | 快速切换 Hosts 文件 | SwitchHosts 官网 |
| FinalShell | SSH 连接与管理工具 | FinalShell 官网 |
| Xmanager | Windows 系统下的图形化远程桌面管理 | Xmanager 官网 |
数据分析工具
| 应用名称 | 主要作用 | 官方网站 |
|---|---|---|
| Navicat Premium | 数据库管理与开发 | Navicat 官网 |
| Memory Analyzer (MAT) | Java 堆分析工具 | MAT 官网 |
| Offset Explorer 2 | Kafka 数据流监控 | Offset Explorer 官网 |
通信与远程协作
| 应用名称 | 主要作用 | 官方网站 |
|---|---|---|
| TeamViewer | 远程桌面连接工具 | TeamViewer 官网 |
| Zoom | 视频会议 | Zoom 官网 |
| Microsoft Remote Desktop Beta | 微软远程桌面连接 | Microsoft 官网 |
| ToDesk | 远程协作工具 | ToDesk 官网 |
| Linphone | 开源 VoIP 通信工具 | Linphone 官网 |
浏览器与办公工具
| 应用名称 | 主要作用 | 官方网站 |
|---|---|---|
| Google Chrome | 浏览器 | Chrome 官网 |
| Microsoft Edge | 浏览器 | Edge 官网 |
| Adobe Acrobat Reader | PDF 阅读器 | Adobe 官网 |
| Microsoft Office | 办公套件(Word、Excel、PowerPoint) | Office 官网 |
| Anaconda Navigator | 数据科学与 Python 开发环境管理工具 | Anaconda 官网 |
文件管理与效率工具
| 应用名称 | 主要作用 | 官方网站 |
|---|---|---|
| Transmit | FTP 文件传输工具 | Transmit 官网 |
| ClashX Pro | 网络代理客户端 | ClashX 官网 |
| EasyConnect | 企业 VPN 工具 | EasyConnect 官网 |
| Cursor | 提升工作效率的快捷工具 | Cursor 官网 |
| Quantumult X | 网络代理与规则配置 | Quantumult 官网 |
| V2rayU | 网络代理客户端 | V2rayU 官网 |
| Maccy | 剪贴板管理工具 | Maccy 官网 |
| Snipaste | 截图小工具(可钉在桌面) | Snipaste 官网 |
| uTools | 高效工具集插件平台 | uTools 官网 |
| Draw.io | 绘图与流程图工具 | Draw.io 官网 |
说明: 以上分类及应用整理基于实际功能划分,帮助您快速找到所需工具。根据需求选择最适合的应用!